Imserso
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Hasierako Data: | 3/11/2011 |
| Amaierako Data: | 3/11/2011 |
| Erakunde eragilea: | Imserso |
| Egoitza: | Servicios Centrales del Imserso en Madrid |
| Kokagunea: | Avda. de la Ilustración, s/n, c/v a c/ Ginzo de Limia, 58 28029 Madrid |
| Harremanetarako Telefonoa: | +34 917 033 633 |
| Izen ematea: | |
| Informazioa: | El Libro Blanco del Envejecimiento Activo pretende ser un documento de diagnóstico de la situación real de las personas mayores en España, a partir del cual puedan implementarse políticas y actuaciones dirigidas a organizar el espacio político, social, económico y cultural en nuestro país. |
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Hasierako Data: | 10/11/2011 |
| Amaierako Data: | 10/11/2011 |
| Erakunde eragilea: | Fundación Edad&Vida |
| Egoitza: | Instituto de Mayores y Servicios Sociales |
| Kokagunea: | Avda. de la Ilustración s/n c/v a Ginzo de Limia, 58 28029 Madrid |
| Informazioa: |
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Hasierako Data: | 11/11/2011 |
| Amaierako Data: | 11/11/2011 |
| Erakunde eragilea: | Instituto de Mayores y Servicios Sociales |
| Egoitza: | Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) del Imserso |
| Kokagunea: | Calle Río Bullaque, 1 Madrid |
| Harremanetarako Telefonoa: | +34 917 033 633 |
| Informazioa: |
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Hasierako Data: | 16/11/2011 |
| Amaierako Data: | 16/11/2011 |
| Erakunde eragilea: | Instituto de Mayores y Servicios Sociales |
| Egoitza: | Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) del Imserso |
| Kokagunea: | Calle Río Bullaque, 1 Madrid |
| Harremanetarako Telefonoa: | +34 917 033 633 |
| Izen ematea: | Enviar el Boletín de inscripción por correo postal o fax, o bien realizar la preinscripción a través de la web del Consejo General del Trabajo Social |
| Informazioa: | El seguimiento de los Programas Individuales de Atención (PIAs) se presenta como un proceso singular de acompañamiento centrado en la verificación de los resultados del uso de un servicio o prestación social. Su finalidad es facilitar la identificación de necesidades, capacidades y posibilidades para mantener o mejorar los procesos de atención, complementar la intervención profesional con otros recursos institucionales y sociales, o cambiar la forma o el contenido esencial del plan individual de atención. |
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Hasierako Data: | 30/11/2011 |
| Amaierako Data: | 1/12/2011 |
| Erakunde eragilea: | Fundación Caser para la dependencia, con la colaboración de, Fundación Pilares y Imserso. |
| Egoitza: | Palacio de Congresos de Madrid |
| Kokagunea: | Paseo de la Castellana, 99 Madrid |
| Informazioa: | El conocido fenómeno del envejecimiento de la población tendrá, como anuncian todas las proyecciones demográficas, un llamativo crecimiento en España. Este hecho, junto a la necesidad de ajustar la oferta de servicios a los deseos de sus potenciales destinarios, obliga a los poderes públicos, a los proveedores de servicios y al conjunto de la sociedad a conocer las diferentes soluciones y tendencias internacionales en este campo y contrastarlas con las nuestras. |
© Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 2009
Dokumentu batzuk erabilerraztasun arazoak izan ditzakete. Imsersok konpromisoa hartzen du dokumentu horiek formatu erabilerrazean emateko hala eskatzen duen ororik.