Imserso
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| SIA kodea: | 022390 |
| Izena: | Pensión de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva |
| Objektua: | Reconocimiento de una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios a aquellas personas mayores de 65 años que no tienen derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social y carecen de recursos suficientes. |
| Nork eska dezake: | Ciudadano/a |
| Zenbatekoa: | El importe económico de la pensión está en función de las rentas personales y/o de las de la unidad económica de convivencia. La cuantía íntegra anual para 2012 es de 5.007,80 €. |
| Eskaria aurkezteko epea: |
Abierto: Todo el año
|
| Eskakizunak: |
|
| Araudiak: |
|
| Komunikazio eta Informazio bideak: |
|
| Aurkezpeneko tokia: | En las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla y en los Servicios Centrales del Imserso en Madrid |
| Organo arduraduna: | Dirección General del Imserso |
| Ebazpen organoa: | Direcciones Territoriales del Imserso de Ceuta y de Melilla |
| Ebazpenerako epea: | 90 días |
| Oharrak: | Por correo postal certificado |
| Errekurtsoak: | Reclamación previa a la jurisdicción social |
| Helegitea aurkezteko epea: | 30 días |
| Informazio estatistikoa: | Datos de gestión |
© Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 2009
Dokumentu batzuk erabilerraztasun arazoak izan ditzakete. Imsersok konpromisoa hartzen du dokumentu horiek formatu erabilerrazean emateko hala eskatzen duen ororik.