Imserso
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
| Concepto | Explicación |
|---|---|
| Código SIA: | 022390 |
| Denominación: | Pensión de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva |
| Obxecto: | Reconocimiento de una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios a aquellas personas mayores de 65 años que no tienen derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social y carecen de recursos suficientes. |
| Quen o pode solicitar: | Ciudadano/a |
| Importe ou contía: | El importe económico de la pensión está en función de las rentas personales y/o de las de la unidad económica de convivencia. La cuantía íntegra anual para 2012 es de 5.007,80 €. |
| Prazo de solicitude: |
Abierto: Todo el año
|
| Requisitos: |
|
| Normativas: |
|
| Canais de comunicación e información: |
|
| Lugar de presentación: | En las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla y en los Servicios Centrales del Imserso en Madrid |
| Órgano responsable: | Dirección General del Imserso |
| Órgano de resolución: | Direcciones Territoriales del Imserso de Ceuta y de Melilla |
| Prazo de resolución: | 90 días |
| Notificacións: | Por correo postal certificado |
| Recursos: | Reclamación previa a la jurisdicción social |
| Prazo de interposición de recursos: | 30 días |
| Información estadística: | Datos de gestión |
© Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 2009
Algúns documentos poden presentar problemas de accesibilidade. O Imserso comprométese a facilitalos en formato accesible a quen o solicite.